Aprilie 30
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2025-04-29. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
Cod | Moneda | 29 Apr. | Evolutie | 28 Apr. | 25 Apr. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9774 | -0.002% | 4.9775 | - | 4.9774 |
USD | Dolar SUA | 4.3711 | -0.3056% | 4.3845 | - | 4.3833 |
XAU | gramul de aur | 465.3708 | +0.698% | 462.1452 | - | 464.4611 |
AUD | Dolar australian | 2.8032 | -0.1105% | 2.8063 | - | 2.7957 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.5449 | +0% | 2.5449 | - | 2.5449 |
CAD | Dolar canadian | 3.1575 | -0.1423% | 3.1620 | - | 3.1559 |
CHF | Franc elvetian | 5.2912 | +0.0889% | 5.2865 | - | 5.2813 |
CZK | Coroana ceha | 0.1997 | +0.2007% | 0.1993 | - | 0.1993 |
DKK | Coroana daneza | 0.6668 | +0.015% | 0.6667 | - | 0.6668 |
EGP | Lira egipteana | 0.0861 | -0.2317% | 0.0863 | - | 0.0860 |
GBP | Lira sterlina | 5.8568 | +0.0632% | 5.8531 | - | 5.8304 |
HUF | 100 Florinti maghiari | 1.2328 | +0.4154% | 1.2277 | - | 1.2223 |
JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.0632 | +0.2028% | 3.0570 | - | 3.0556 |
MDL | Leu moldovenesc | 0.2542 | +0.1576% | 0.2538 | - | 0.2538 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.4218 | +0.1662% | 0.4211 | - | 0.4191 |
PLN | Zlot polonez | 1.1670 | +0.2922% | 1.1636 | - | 1.1646 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.0535 | +0.5639% | 0.0532 | - | 0.0530 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4541 | +0.1544% | 0.4534 | - | 0.4526 |
TRY | Lira turceasca | 0.1134 | -0.5263% | 0.1140 | - | 0.1141 |
XDR | DST | 5.9342 | -0.1061% | 5.9405 | - | 5.9383 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.